Гончаров Сергей Алексеевич
Заведующий кафедрой
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Гончаров Сергей Алексеевич | заведующий кафедрой | Теоретические основы электротехники, Квантово-механические основы электроники, Экономика энергетики, Введение в электротехнику, Патентоведение | высшее профессиональное | Инженер-физик | кандидат технических наук | доцент | Баллистика | Профессиональная переподготовка 02.03.2015, "Электроэнергетика и электротехника"; Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 22.11.2017, 24 ч. "Использование системы AutoCAD при разработке конструкторско-технологической документации"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС»; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 32 год | 29 лет |
2 | Аветисян Надежда Николаевна | доцент | Химия, Химические процессы в электроэнергетике | высшее профессиональное | Химик. Преподаватель. | кандидат химических наук | доцент | Химия | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании естественных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 32 года | 32 года |
3 | Бахмат Владимир Ильич | доцент | Физика | высшее профессиональное | Физик. Преподаватель. | кандидат педагогичес-ких наук | - | Физика | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 10.12.2019, 250ч., «Преподаватель технического вуза» | 34 года | 33 года |
4 | Борисовский Василий Васильевич | доцент | Физика | высшее профессиональное | Инженер-теплоэнергетик | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Проектирование и эксплуатация атомных энергетических установок | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании естественных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС»; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 52 год | 52 год |
5 | Балашов Олег Петрович | доцент | Техника высоких напряжений, Электроснабжение, Приемники и потребители электроэнергии систем электроснабжения, Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Электротехника и электроснабжение, Надежность электроснабжения, Электробезопасность | высшее профессиональное | Инженер; Экономист -менеджер | кандидат технических наук | - | Электроснабжение; Экономика и управление на предприятии (в машиностроении) | Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч. "Использование возможностей системы автоматизированного проектирования AutoCad в учебном процессе в вузе"; Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 21 лет | 21 лет |
6 | Мацанке Иван Алексеевич | старший преподаватель | Электрические станции и подстанции, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Безопасность жизнедеятельности, Системный анализ и принятие решений, Естествознание, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия | высшее профессиональное | Инженер | - | - | Электроснабжение | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 31.03.2017, 36 ч. "Преподавание дисциплины БЖД"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС»; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 20 лет | 19 лет |
7 | Плеханов Георгий Витальевич | доцент | Системы автоматизированного проектирования электроснабжения, Информационно-измерительная техника и электроника, Освещение, Основы предпринимательской деятельности, Электротехника и электроника, Электрические машины, Электротехника, Схемотехника, Промышленная электроника | высшее профессиональное | Инженер | кандидат технических наук | - | Электроснабжение | Професссиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 21 лет | 18 лет |
8 | Татарникова Анна Николаевна | старший преподаватель | Переходные процессы в электроэнергетических системах, Противоаварийная автоматика, Сбыт электроэнергетики, Электротехника и электроника, Основы проектной деятельности, Метрология, Менеджмент в электроэнергетике | высшее профессиональное | Инженер | - | - | Электроснабжение | Професссиональная переподготовка 30.04.2010, "Финансы и кредит"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании дисциплин по направлению "Электроэнергетика и электротехника"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 8 лет | 8 лет |
9 | Черкасова Нина Ильинична | доцент | Общая энергетика, Электроэнергетические системы и сети, Введение в специальность | высшее профессиональное | Инженер-электрик | кандидат технических наук | доцент | Электроэнергетические системы и сети | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 46 лет | 41 лет |
Преподаватели кафедры занимаются широким спектром научных проблем:
- Плеханов Г.В. к.т.н. - Ветроустановки, альтернативная энергетика.
- Балашов О.П. к.т.н. – Проблемы электробезопасности.
- Татарникова А.Н. аспирант АлтГТУ, - Комплексная оценка системы электробезопасности.
- Мацанке И.А. ст. преподаватель – Развитие мотивационной готовности студентов к учебной деятельности.
- Черкасова Н.И. к.т.н., доцент, зав. кафедрой в настоящее время работает над докторской диссертацией включающей проблемы энергосбережения и электромагнитной совместимости.
Опубликованы 15 отчетов по НИР
В русле научного направления в области энергосбережения опубликована монография «Многокритериальная оценка эффективности функционирования сельских электрических сетей 10-0,4 кВ в условиях неопределенности» Черкасовой Н.И., к.т.н., доцент.
Штатными преподавателями кафедры «Электроэнергетика» опубликовано за последние 5 лет 52 статьи, в том числе 8 статей в центральных журналах.
Преподаватели кафедры и студенты участвуют в реализации Закона РФ №263 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Актуальные темы по энергосбережению, проблемам энергоаудита, прогнозирование электрической нагрузки, энергосбережение в теплоснабжении, применение альтернативных источников энергии – вот основной, далеко не полный перечень научно-практических разработок ППС реализованных в публикациях в реферируемых журналах и тезисах международных и всероссийских конференций.
Опубликованы 14 статей в журналах ВАК.
Основной целью развития научно-исследовательской работы студентов в институте является улучшение процесса подготовки конкурентных высококвалифицированных специалистов.
Для достижения указанной цели созданы научно-исследовательский сектор (НИС) и научное студенческое общество (НСО). В задачи деятельности НИСа и НСО входят:
- разработка мер по усилению мотивации талантливой молодежи к научной деятельности;
- привлечение в аспирантуру лучших выпускников вузов.
Направления и специальности


Культурно-эстетическое воспитание

Сотрудничество с работодателями