Руководство образовательной организации
ФИО | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|
Кутумов Алексей Анатольевич | директор | 5-98-24 | rii@rubinst.ru |
Шашок Александр Васильевич | Заместитель директора по учебной работе | 5-98-24 | zam_ur@rubinst.ru |
Асканова Оксана Владимировна | Заместитель директора по научному и инновационному развитию | 5-98-41 | srn@rubinst.ru |
Недилько Владимир Владимирович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 5-98-46 | zam_axr@rubinst.ru |
Руководство филиалов образовательной организации
У образовательной организации филиалов нет.
Персональный состав научно-педагогических работников
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
Сорокин Антон Витальевич | декан | Информационные технологии в менеджменте, Лидерство, Деловые коммуникации, Методы финансовых и коммерческих расчетов, Основы менеджмента, Производственный менеджмент, Финансовая математика, Статистика, Информационные технологии в профессиональной деятельности | высшее профессиональное | Менеджер | кандидат экономичес-ких наук | доцент | Менеджмент организации | Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 22.11.2017, 24 ч. "Бюджетирование на предприятии: теория и современная практика"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 28.12.2018, 42ч. "Противодействие коррупции"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 14 лет | 14 лет |
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Маршалов Эдуард Сергеевич | декан | Техническая механика, Прикладная механика, История развития ТТМ, Энергетические установки | высшее профессиональное | Инженер-механик | кандидат технических наук | доцент | Автомобиле- и тракторостроение | Професссиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"; Повышение квалификации 03.04.2014, 24 ч. "Подготовка кадрового резерва вуза в условиях модернизации системы образования"; Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 26.01.2016, 22 ч. "Компетентностный подход как основа при проектировании, реализации и аккредитации образовательных программ"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 28.12.2018, 42ч. "Противодействие коррупции"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС» | 26 лет | 21 лет |
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Дудник Евгения Александровна | заведующий кафедрой | Вычислительная математика, Инженерная и компьютерная графика, Геометрическое моделирование, Численные методы, Инженерная графика, Базы данных, Начертательная геометрия, Проектирование пользовательских интерфейсов | высшее профессиональное | Механик. Прикладная математика | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Механика. Прикладная математика | Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч. "Использование возможностей системы автоматизированного проектирования AutoCad в учебном процессе в вузе"; Повышение квалификации 04.03.2015, 72 ч. "Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования"; Повышение квалификации 10.11.2016, 216 ч. "Внедрение модели обучения и индивидуального социально-психологического сопровождения для обучающихся с нарушением слуха по программам бакалавриата по областям образования "Науки об обществе", "Образование и педагогические науки" и "Гуманитарные науки""; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 35 года | 34 года |
2 | Ефременкова Ольга Валентиновна | доцент | Высшая математика, Математика, Математические основы механики сплошной среды, Математические основы теории надежности, Математический анализ, Математические методы обработки данных, Основы теории надежности технических систем, Линейная алгебра | высшее профессиональное | Математик. Преподаватель. | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Математика | Профессиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин": Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 39 лет | 39 лет |
3 | Шевченко Алеся Сергеевна | доцент | Программирование приложений, Теория и практика эксперимента, Системный анализ и принятия решений, Информатика, Численные методы, Информационные технологии, Методы оптимизации, Структуры данных | высшее профессиональное | инженер-математик | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Прикладная математика | Повышение квалификации 10.11.2015, 72 ч. "Особенности преподавания в вузе с использованием системы дистанционного обучения"; Повышение квалификации 23.06.2018, 72 ч. "Педагогические аспекты использования информационных технологий в условиях реализации ФГОС"; Повышение квалификации 02.07.2018, 16 ч. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования"; Повышение квалификации 27.12.2019, 16 ч. "Охрана труда в образовательной организации" | 13 лет | 13 лет |
4 | Кулешова Ирина Ивановна | доцент | Математические задачи энергетики, Математика, Высшая математика, Математический анализ | высшее профессиональное | Механика. Прикладная математика. | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Механик.Прикладная математика. | Профессиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 35 года | 35 года |
5 | Ларина Нина Александровна | доцент | Защита информации, Прикладное программное обеспечение, Технологии программирования, Компьютерные технологии обучения, Безопасность жизнедеятельности | высшее профессиональное | Учитель средней школы | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Математика | Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации, 08.11.2019, 72ч. «Преподаватели дисциплины БЖД» | 49 лет | 48 лет |
6 | Никитенко Евгений Витальевич | доцент | Вариационное исчисление, Системы автоматического регулирования, Теория функций комплексного переменного, Линейная алгебра и теория матриц, Математический анализ, Аналитическая геометрия, Основы статической обработки экспериментальных данных, Теория игр, Математическое моделирование, Интегралы и дифференциальные уравнения | высшее профессиональное | Математик | кандидат физико-математичес-ких наук | - | Прикладная математика | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин и информационных технологий"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 15 лет | 15 лет |
7 | Обухова Галина Александровна | доцент | Математика, Высшая математика, Математические модели в управлении, Теория вероятностей и математическая статистика в электронике, Теория вероятностей, математическая статистика | высшее профессиональное | Математик | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Прикладная математика | Профессиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 33 года | 32 год |
8 | Попова Людмила Анатольевна | доцент | Программирование, Информационные технологии, Программирование приложений, Вычислительная техника, Операционные системы | высшее профессиональное | Учитель математики, информатики и вычислительной техники средней школы | кандидат физико-математичес-ких наук | - | Математика, информатика и вычислительная техника | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин и информационных технологий"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS "; Повышение квалификации 30.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 26 лет | 25 года |
9 | Шульман Ирина Борисовна | доцент | Интернет-технологии, Информатика, Основы WEB-технологии, Компьютерные технологии обработки экономической информации, Прикладное программное обеспечение, Информатизация управления образовательным процессом, Пакеты прикладных программ для решения экономических задач | высшее профессиональное | Учитель математики и информатики | кандидат технических наук | - | Математика, информатика и вычислительная техника | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин и информационных технологий"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 22 год | 22 год |
Персональный состав педагогических работников
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Павлов Александр Юрьевич | заведующий кафедрой | Философия, Современная научная картина мира, Концепции современного естествознания, Логика, Информационно-библиотечная культура, Информационно-библиографическая культура, Конфликтология, Основы научно-исследовательской деятельности, Этико-эстетические основания профессиональной деятельности, Основы философии | высшее профессиональное | Инженер-механик | кандидат философ-ских наук | доцент | Сельскохозяйственные машины и оборудование | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 31.03.2017, 36 ч. "Преподавание дисциплины БЖД"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 28.12.2018, 42ч. "Противодействие коррупции"; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 33года | 8 лет |
2 | Казанцева Юлия Викторовна | доцент | Иностранный язык для делового общения, Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Командная работа и лидерство, Психология личности, Психология, Психология личности, Командная работа и лидерство, Проектно-модульное обучение, Современные средства оценивания результатов обучения, Нормативно-правовое обеспечение образования, Экономика образования | высшее профессиональное | Учитель немецкого и английского языков средней школы | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Немецкий и английский языки | Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 24 года | 24 года |
3 | Корниенко Алина Николаевна | старший преподаватель | Иностранный язык, Иностранный язык для делового общения, Английский язык для IT - специалистов | высшее профессиональное | Учитель английского и немецких языков средней школы | - | - | Немецкий и английский языки | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании гуманитарных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 10.12.2019, 250ч., «Преподаватель технического вуза»; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 26 лет | 26 лет |
4 | Красильникова Марина Борисовна | доцент | Культурология, Культура речи и деловая коммуникация, Социология, Деловая коммуникация, Русский язык и культура речи, Культура речи и деловое общение, Мировая и отечественная культура, Оснолвы деловой коммуникации | высшее профессиональное | Филолог-преподаватель | кандидат философ-ских наук | доцент | Русский язык и литература | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании социально-гуманитарных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 33года | 33 года |
5 | Орлов Александр Викторович | доцент | Иностранный язык в профессиональной деятельности, Иностранный язык | высшее профессиональное | Учитель средней школы | кандидат педагогичес-ких наук | - | Немецкий и английский языки | Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 44 года | 26 лет |
6 | Попов Владимир Иванович | доцент | История, Политология, Правоведение, Основы социального государства, Обществознание, Право | высшее профессиональное | Историк. Преподаватель истории и обществоведения | кандидат философ-ских наук | доцент | История | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании социально-гуманитарных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 28.12.2018, 42ч. "Противодействие коррупции"; Повышение квалификации, 02.11.2019, 72ч., «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования»; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 46 лет | 25 года |
7 | Языкова Ирина Николаевна | доцент | Английский язык для IT - специалистов, Иностранный язык, Иностранный язык для делового общения, Деловой иностранный язык | высшее профессиональное | Учитель английского и немецкого языков | кандидат педагогичес-ких наук | доцент | Немецкий и английский языки | Повышение квалификации 04.03.2015, 72 ч. "Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования"; Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза" ; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации, 02.11.2019, 72ч., «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования»; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 34 года | 31 лет |
Персональный состав педагогических работников
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Гончаров Сергей Алексеевич | заведующий кафедрой | Теоретические основы электротехники, Квантово-механические основы электроники, Экономика энергетики, Введение в электротехнику, Патентоведение | высшее профессиональное | Инженер-физик | кандидат технических наук | доцент | Баллистика | Профессиональная переподготовка 02.03.2015, "Электроэнергетика и электротехника"; Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 22.11.2017, 24 ч. "Использование системы AutoCAD при разработке конструкторско-технологической документации"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС»; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 32 год | 29 лет |
2 | Аветисян Надежда Николаевна | доцент | Химия, Химические процессы в электроэнергетике | высшее профессиональное | Химик. Преподаватель. | кандидат химических наук | доцент | Химия | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании естественных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 32 года | 32 года |
3 | Бахмат Владимир Ильич | доцент | Физика | высшее профессиональное | Физик. Преподаватель. | кандидат педагогичес-ких наук | - | Физика | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 10.12.2019, 250ч., «Преподаватель технического вуза» | 34 года | 33 года |
4 | Борисовский Василий Васильевич | доцент | Физика | высшее профессиональное | Инженер-теплоэнергетик | кандидат физико-математичес-ких наук | доцент | Проектирование и эксплуатация атомных энергетических установок | Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании естественных дисциплин"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 04.12.2017 24 ч. "Проектная и модульная технологии в преподавании дисциплин технического вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС»; Повышение квалификации 15.06.2020, 72 ч. " Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся " | 52 год | 52 год |
5 | Балашов Олег Петрович | доцент | Техника высоких напряжений, Электроснабжение, Приемники и потребители электроэнергии систем электроснабжения, Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Электротехника и электроснабжение, Надежность электроснабжения, Электробезопасность | высшее профессиональное | Инженер; Экономист -менеджер | кандидат технических наук | - | Электроснабжение; Экономика и управление на предприятии (в машиностроении) | Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч. "Использование возможностей системы автоматизированного проектирования AutoCad в учебном процессе в вузе"; Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 21 лет | 21 лет |
6 | Мацанке Иван Алексеевич | старший преподаватель | Электрические станции и подстанции, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Безопасность жизнедеятельности, Системный анализ и принятие решений, Естествознание, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия | высшее профессиональное | Инженер | - | - | Электроснабжение | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 31.03.2017, 36 ч. "Преподавание дисциплины БЖД"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 29.03.2019, 278ч., «Педагогическое образование: учитель физики в соответствии с ФГОС»; Повышение квалификации 26.06.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 20 лет | 19 лет |
7 | Плеханов Георгий Витальевич | доцент | Системы автоматизированного проектирования электроснабжения, Информационно-измерительная техника и электроника, Освещение, Основы предпринимательской деятельности, Электротехника и электроника, Электрические машины, Электротехника, Схемотехника, Промышленная электроника | высшее профессиональное | Инженер | кандидат технических наук | - | Электроснабжение | Професссиональная переподготовка 25.05.2007, "Экономика и управление на предприятии"; Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Повышение квалификации 20.10.2020, 72 ч. " Разработка электронного курса преподаваемой дисциплины в системе ILIAS " | 21 лет | 18 лет |
8 | Татарникова Анна Николаевна | старший преподаватель | Переходные процессы в электроэнергетических системах, Противоаварийная автоматика, Сбыт электроэнергетики, Электротехника и электроника, Основы проектной деятельности, Метрология, Менеджмент в электроэнергетике | высшее профессиональное | Инженер | - | - | Электроснабжение | Професссиональная переподготовка 30.04.2010, "Финансы и кредит"; Краткосрочное повышение квалификации 12.12.2014, 72 ч. "Применение информационных компьютерных технологий в преподавании дисциплин по направлению "Электроэнергетика и электротехника"; Повышение квалификации 13.11.2017, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 8 лет | 8 лет |
9 | Черкасова Нина Ильинична | доцент | Общая энергетика, Электроэнергетические системы и сети, Введение в специальность | высшее профессиональное | Инженер-электрик | кандидат технических наук | доцент | Электроэнергетические системы и сети | Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в педагогической деятельности в соответствии с профилем преподаваемой дисциплины"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 46 лет | 41 лет |
Персональный состав педагогических работников
№ п/п | Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Ученая степень педагогического работника (при наличии) | Ученое звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы педагогического работника по специальности |
1 | Ястребов Геннадий Юрьевич | заведующий кафедрой | Ремонт автомобиля, Сертификация и лицензирование в сфере производства, Электронные системы автомобилей, Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО, Конструкция наземных транспортно-технологических машин, Транспортное право, Теория наземных ТТМ | высшее профессиональное | Инженер-механик | кандидат технических наук | доцент | Автомобили и тракторы | Повышение квалификации 20.12.2014, 72 ч. "Использование возможностей системы автоматизированного проектирования AutoCad в учебном процессе в вузе"; Повышение квалификации 15.05.2015, 24 ч. "Актуальные вопросы совершенствования подготовки бакалавров и специалистов при применении ФГОС ВПО 3-го поколения"; Повышение квалификации 06.11.2015, 110 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 22.11.2017, 24 ч. "Использование системы AutoCAD при разработке конструкторско-технологической документации"; Повышение квалификации 08.12.2017, 72 ч. "Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" ; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации"; Профессиональная переподготовка, 10.12.2019, 250ч., «Преподаватель технического вуза» | 40 лет | 31 лет |
2 | Артеменко Елена Михайловна | доцент | Безопасность жизнедеятельности, Технология восстановления автомобильных деталей, Производственно-техни ческая инфраструктура предприятия, Испытания восстанов ленных узлов автомобилей, Типаж и эксплуатация техноло гического оборудования, Управление техническими системами, Основы самоорганизации, Патентоведение,Электрооборудование наземных транспортно-технологических машин, Эксплуатационные машины, Основы качества и надежности автомобиля и трактора, Гидравлические и пневматические системы ТТМ | высшее профессиональное | Инженер | кандидат технических наук | доцент | Технология машиностроения | Профессиональная переподготовка 02.03.2015, "Электроэнергетика и электротехника"; Повышение квалификации 06.11.2015, 72 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 30.11.2018, 24 ч. "Применение ИКТ в структурных подразделениях вуза"; Повышение квалификации 14.12.2018, 36 ч. "Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации" | 27 лет | 27 лет |
