Правила приема
Правила приёма на обучение в АлтГТУ на 2023 учебный год
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих и порядке учета индивидуальных достижений
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
На первый курс для получения среднего профессионального образования принимаются лица, имеющие основное общее или среднее общее образование.
Вступительные испытания при поступлении на программы СПО в АлтГТУ не проводятся.
Прием осуществляется на основе среднего балла документа об образовании.
Прохождения предварительного медицинского осмотра при поступлении на программы СПО, реализуемые в АлтГТУ, не требуется.
ИТОГО | В том числе: | |||
Бюджет | Внебюджет | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 15 | - | 15 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 35 | 10 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 15 | - | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 25 | - | 25 |
13.02.07 |
Электроснабжение (по отраслям) на базе СОО (11 классов)
|
15 | - | 15 |
Вы сможете отправить заявление о поступлении в электронной форме через сайт РИИ АлтГТУ
Списки поступающих и приказы о зачислении
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах специальной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Принято | Принято | Принято | Принято | Принято | |||
Очная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 22 | 3 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 30 | 0 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 26 | 3 | 1 | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 15 | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 4 | - | - | - | - | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 30 | 10 | - | - | - | 20 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 8 | - | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 18 | 10 | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 14 | - | - | - | - | 14 |
Заочная форма обучения: | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | - | - | - | - | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 | 8 | 1 | - | - | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 6 | - | - | - | - | 6 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 5 | - | - | - | 8 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Очно-заочная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 6 | - | - | - | - | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | - | - |
Итого: | 227 |
Приемная комиссия
Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Ремизов Денис Валерьевич
Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Кириенко Алла Владимировна
Режим работы
- Понедельник - пятница:
9:00 - 18:00 - Суббота - воскресенье:
12:00 - 18:00