О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся АлтГТУ
Приказ о размере стипендий с 01.09.2024 г.
Приказ о государственной социальной стипендии в повышенном размере
Положение об общеуниверситетской стипендиальной комиссии АлтГТУ
Приказ о составе стипендиальной комиссии технического факультета
Меры социальной поддержки обучающихся
Меры по поддержке участников и детей участников СВО
Общежитие
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | 0 |
Общая площадь, м2 | 2713,2 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 1643 | 0 |
Количество мест | 150 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Количество жилых помещений приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
Подробнее об общежитии
Стоимость проживания